Payments

In order to increase financial transparency, we have listed all payments which the Council has paid, or is due to pay since April 2025. Please click on a payment for more information.

Last updated on 17/09/26 4:11pm.

ID Supplier Invoice Date Total Approved? Paid?
6903 HM Land Registry 17/07/2026 £28.00
6902 Montgomeryshire Angling Association 05/08/2026 £3,943.80
6901 Lloyds Bank Debit Card 17/07/2026 £6.99
6900 Lloyds Bank Debit Card 15/07/2026 £22.78
6899 Lloyds Bank Debit Card 31/07/2026 £114.00
6898 John Deere Financial 30/07/2026 £677.76
6897 LLoyds Bank Charges 30/07/2026 £24.79
6896 POS Terminal Rent 28/07/2026 £29.40
6895 LLoyds Bank Charges 28/07/2026 £39.14
6894 Autorama Vanarama 15/07/2026 £53.82
6893 Lloyds Bank Debit Card 17/07/2026 £23.22
6892 LLoyds Bank Cardnet 14/07/2026 £83.90
6891 Lloyds Bank Debit Card 30/06/2026 £205.00
6890 Lloyds Bank Debit Card 02/07/2026 £70.00
6889 Lloyds Bank Debit Card 30/06/2026 £145.99
6888 Lloyds Bank Debit Card 10/07/2026 £315.22
6887 Lloyds Bank Debit Card 03/07/2026 £73.16
6886 Lloyds Bank Debit Card 03/07/2026 £27.88
6885 Lloyds Bank Debit Card 29/06/2026 £1.00
6884 Lloyds Bank Debit Card 09/07/2026 £19.24
6883 Lloyds Bank Debit Card 21/07/2026 £19.08
6881 Lloyds Bank Debit Card 22/07/2026 £20.00
6880 Lloyds Bank Debit Card 15/07/2026 £239.99
6876 Lloyds Bank Charge Card 19/06/2026 £5.69
6875 Lloyds Bank Charge Card 12/06/2026 £5.29
6873 Lloyds Bank Charge Card 02/06/2026 £34.28
6872 Lloyds Bank Charge Card 12/06/2026 £14.69
6871 Lloyds Bank Charge Card 04/06/2026 £74.36
6870 Lloyds Bank Charge Card 09/06/2026 £4.94
6869 Lloyds Bank Charge Card 02/06/2026 £13.06
6867 Sefe Energy 14/07/2026 £392.45
6866 Boys & Boden Ltd 29/05/2026 £146.60
6865 Boys & Boden Ltd 29/05/2026 £23.77
6863 Glasdon UK Limited 03/08/2026 £750.78
6862 Total Energies Gas & Power Limited 04/08/2026 £85.16
6861 G F Potter 26/07/2026 £88.46
6860 Rentokil Initial 30/07/2026 £994.49
6859 Linked Technology Limited 01/08/2026 £297.26
6858 Linked Technology Limited 01/08/2026 £26.78
6853 Owen’s of Oswestry Coaches Ltd. 21/07/2026 £5,331.00
6852 Border Janitorial Supplies LTD 28/07/2026 £104.38
6851 Smith of Derby Ltd (Clockmakers) 22/07/2026 £490.80
6850 Grenke Leasing Ltd 22/07/2026 £81.60
6849 QS And Estimating Consultants Ltd. 31/05/2026 £240.00
6848 Evac+Chair International Ltd 17/07/2026 £1,262.40
6847 Powys County Council 22/07/2026 £295.00
6846 Otis Ltd 20/07/2026 £952.85
6845 Evac+Chair International Ltd 17/07/2026 £2,146.80
6844 Lex Autolease Limited 16/07/2026 £708.18
6843 Lex Autolease Limited 16/07/2026 £532.68