Payments

In order to increase financial transparency, we have listed all payments which the Council has paid, or is due to pay since April 2025. Please click on a payment for more information.

Last updated on 17/09/26 4:11pm.

ID Supplier Invoice Date Total Approved? Paid?
6785 Octopus Electric Vehicles Limited 01/07/2026 £953.77
6783 G F Potter 30/06/2026 £63.90
6782 Rentokil Initial 30/06/2026 £916.55
6781 TPG Disable Aids Ltd 22/06/2026 £829.04
6780 Linked Technology Limited 01/07/2026 £297.26
6779 Linked Technology Limited 01/07/2026 £26.78
6778 H Ballard & Son 29/06/2026 £139.31
6776 Phils Tool Hire 30/06/2026 £411.00
6775 Linked Technology Limited 01/06/2026 £26.78
6774 Linked Technology Limited 01/06/2026 £297.26
6773 Linked Technology Limited 30/06/2026 £50.51
6772 Powys County Council 30/06/2026 £111.96
6771 Grenke Leasing Ltd 22/06/2026 £1,680.01
6770 Grenke Leasing Ltd 22/06/2026 £81.60
6769 LLoyds Bank Charges 26/06/2026 £53.44
6768 LLoyds Bank Cardnet 12/06/2026 £86.62
6767 Playsafety Ltd 26/06/2026 £645.60
6766 Lloyds Bank Debit Card 29/06/2026 £1.00
6765 Lloyds Bank Debit Card 23/06/2026 £6.98
6764 Lloyds Bank Debit Card 18/06/2026 £5.65
6763 Lloyds Bank Debit Card 19/06/2026 £6.35
6762 Lloyds Bank Debit Card 18/06/2026 £11.97
6761 Lloyds Bank Debit Card 10/06/2026 £173.17
6760 Lloyds Bank Debit Card 09/06/2026 £151.96
6759 Lloyds Bank Debit Card 26/06/2026 £13.00
6758 Lloyds Bank Debit Card 24/06/2026 £13.00
6757 Lloyds Bank Debit Card 22/06/2026 £13.09
6756 Lloyds Bank Debit Card 18/06/2026 £87.01
6755 Lloyds Bank Debit Card 18/06/2026 £89.00
6754 Lloyds Bank Debit Card 20/06/2026 £19.47
6753 Lloyds Bank Debit Card 22/06/2026 £20.00
6752 One Voice Wales 25/06/2026 £44.00
6751 Otis Ltd 23/06/2026 £287.82
6750 Otis Ltd 23/06/2026 £927.83
6749 David Whyman Maps 22/06/2026 £280.37
6748 G F Potter 21/06/2026 £93.38
6747 Sefe Energy 16/06/2026 £1,076.85
6746 Wrexham Concert Band 17/06/2026 £300.00
6745 The Pink Laundry 11/06/2026 £66.00
6744 Lex Autolease Limited 16/06/2026 £532.68
6743 Lex Autolease Limited 16/06/2026 £708.18
6742 LWS Entertainments Group 22/04/2026 £300.00
6741 Michelle Jones 18/06/2026 £100.00
6740 Brookwood Powys 28/05/2026 £82.74
6739 Jamie Bags Ltd 10/06/2026 £192.60
6738 Gilbert Davies Solicitors 05/05/2026 £2,134.38
6737 Gilbert Davies Solicitors 02/04/2026 £714.00
6735 Lloyds Bank Debit Card 15/06/2026 £58.88
6734 Mid Wales Sign & Print Ltd 10/10/2024 £120.00
6732 G F Potter 07/06/2026 £44.23