Payments

In order to increase financial transparency, we have listed all payments which the Council has paid, or is due to pay since April 2025. Please click on a payment for more information.

Last updated on 17/09/26 4:11pm.

ID Supplier Invoice Date Total Approved? Paid?
6623 Hardings Shed and Garden Supplies 26/04/2026 £111.23
6622 Total Energies Gas & Power Limited 06/05/2026 £2,493.04
6621 WorkNest Ltd 26/05/2026 £142.48
6620 WorkNest Ltd 26/05/2026 £6,380.40
6619 POS Terminal Rent 28/04/2026 £29.40
6618 LLoyds Bank Charges 28/04/2026 £58.36
6617 John Deere Financial 30/04/2026 £677.76
6616 Lloyds Bank Debit Card 21/04/2026 £26.29
6615 Total Energies Gas & Power Limited 05/05/2026 £223.94
6614 Lloyds Bank Debit Card 22/04/2026 £20.00
6613 Total Energies Gas & Power Limited 05/05/2026 £82.51
6612 Octopus Electric Vehicles Limited 01/05/2026 £953.77
6611 Office Express UK 30/04/2026 £37.49
6610 Linked Technology Limited 01/05/2026 £26.78
6609 Linked Technology Limited 01/05/2026 £297.26
6608 Rentokil Initial 29/04/2026 £916.55
6607 David Whyman Maps 22/04/2026 £31.18
6606 Charlies AG &Turf Limited 27/04/2026 £2.41
6605 Linked Technology Limited 01/04/2026 £16.74
6604 Linked Technology Limited 01/04/2026 £332.75
6603 Phils Tool Hire 28/04/2026 £21.60
6602 Border Janitorial Supplies LTD 29/04/2026 £2.83
6601A Mid Wales Sign & Print Ltd 06/03/2026 £58.82
6600 CHRGS Ltd 28/04/2026 £2,040.00
6599 Sefe Energy 16/04/2026 £4,161.33
6597 JRB Enterprise Ltd 22/04/2026 £75.91
6596 One Voice Wales 23/04/2026 £287.10
6595 Mr D Gough t/a Mid Wales Inflatables 23/04/2026 £500.00
6593 Grenke Leasing Ltd 22/04/2026 £81.60
6592 Fiddes & Son Ltd T/A Bowcom 22/04/2026 £225.06
6591 LLoyds Bank Cardnet 16/04/2026 £62.03
6590 Autorama Vanarama 15/04/2026 £53.82
6589 Boys & Boden Ltd 20/04/2026 £7.79
6588 Ellisa Motors Ltd T/A Budgen Motors 21/04/2026 £1,124.38
6586 Lex Autolease Limited 16/04/2026 £532.68
6585 Lex Autolease Limited 16/04/2026 £708.18
6584 Welshpool Hardware & DIY 03/04/2026 £74.58
6583 Lloyds Bank Debit Card 14/04/2026 £47.38
6582 Lloyds Bank Debit Card 21/04/2026 £34.95
6581 Lloyds Bank Debit Card 21/04/2026 £7.64
6580 Lloyds Bank Debit Card 14/04/2026 £34.28
6579 Lloyds Bank Debit Card 15/04/2026 £6.98
6578 Lloyds Bank Debit Card 14/04/2026 £35.97
6577 Lloyds Bank Debit Card 20/04/2026 £80.36
6576 Total Energies Gas & Power Limited 17/04/2026 £3,056.65
6575 Total Energies Gas & Power Limited 17/04/2026 £988.27
6574 Total Energies Gas & Power Limited 17/04/2026 £162.95
6573 Rialtas Business Solutions Ltd 10/04/2026 £1,114.80
6572 Lloyds Bank Debit Card 13/04/2026 £125.62
6571 Lloyds Bank Charge Card 09/04/2026 £68.56